2018 йилда Яшнобод туманини асосий макроиқтисодий кўрсаткичларнинг бажарилиши бўйича маълумот | |||||||
Кўрсаткичлар | Корхоналар сони | 2018 йил январ-март факт | Январ-апрел факт | Январт-мартга нисбатан ўсиш млрд. сўмда | |||
млрд сўм | ўсиш суръати, % | млрд сўм | ўсиш суръати, % | ||||
Саноат ишлаб чиқариш | 1047 | 757.9 | 104.4 | 1031.5 | 105.7 | 273.6 | |
Ҳудудий саноат и/ч | 952 | 546.4 | 105.6 | 718.6 | 106.2 | 172.2 | |
Истеъмол моллари и/ч | 463 | 419.9 | 104.3 | 570.5 | 106 | 150.6 | |
Асосий капиталга инвестиция | 403.9 | 234.8 | |||||
Пудрат-қурилиш ишлари | 404 | 133.1 | 111.4 | 176.9 | 109 | 43.8 | |
Чакана савдо айланмаси | 1125 | 377.5 | 108 | 502.9 | 106.7 | 125.4 | |
Хизматлар – жами | 2932 | 925.4 | 129.5 | 1263.9 | 129.4 | 338.5 | |
Ташқи савдо айланмаси минг АҚШ долл. | 179431 | 127.7 | 220853.7 | 117.9 | 41422.7 | ||
Экспорт минг АҚШ долл. | 62 | 20454.3 | 338.7 | 25557.9 | 315.9 | 5103.6 | |
Импорт минг АҚШ долл. | 158976.7 | 118.2 | 195295.8 | 109 | 36319.1 | ||
Изоҳ: Асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми кўрсаткичлари хар чоракда хисобланади |