| Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга | |||||
| 16-ИЛОВА | |||||
| Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича | |||||
| МАЪЛУМОТ | |||||
| Яшнобод тумани туман (шаҳар) |
январь-декабрь (ой) 2021 йил | ||||
| 1-жадвал | |||||
| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма | |||
| (минг сўм) | |||||
| 1. | Йил бошига қолдиқ (01.01.2021) | 0 | |||
| 2. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар * | 3 562 400 | |||
| 3. | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар ** | 2 323 000 | |||
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 1 042 200 | |||
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 239 400 | |||
| 4. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 1 239 400 | |||
| 2-жадвал | |||||
| Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | кўрсаткичлар | ||
| ўлчов бирлиги | миқдори | сарфланган маблағлар | |||
| 1. | Ҳудудий ички йўллар | 130 | умумий узунлиги | 683 100 | |
| 2. | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | |||
| 3. | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | |||
| 4. | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 118 | сони | 359 100 | |
| 5. | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | |||
| 6. | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | умумий узунлиги | |||
| 7. | Кўча чироқларини ўрнатиш | чироқлар сони | |||
| 8. | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | тадбирлар сони | |||
| 9. | Бошқа тадбирлар | сони | |||
| жами | 248 | Х | Х | 1 042 200 | |
| Изоҳ: | |||||
| * Ушбу қаторда мазкур маълумотнинг 1-иловасидаги Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар устунининг Жами ажратиладиган маблағлар қаторидаги маблағлар акс эттирилади. | |||||
| ** Ушбу қаторда мазкур маълумотнинг 2-иловасидаги Ажратилган маблағлар устунининг жами қаторидаги маблағлар акс эттирилади. | |||||
