| Ташкил топган сана | 1968 йил | |
| Аҳоли сони | минг киши | 283 207 |
| шундан: | ||
| Эркаклар | минг киши | 136 201 |
| Аёллар | минг киши | 147 006 |
| Вояга етмаганлар сони | минг киши | 70853 |
| миллатлар бўйича сони | ||
| ўзбеклар | минг киши | 178578 |
| руслар | минг киши | 58445 |
| козоклар | минг киши | 6483 |
| тожиклар | минг киши | 5867 |
| корейслар | минг киши | 8181 |
| бошка миллатлар жами | минг киши | 25653 |
| МФЙлар | сони |
66 |
| Ҳудуди | минг кв.км |
38,7 минг га |
| Таълим муассалари | ||
| Олий ўқув юртлари | сони | 3 |
| уларда талабалар | сони | 5642 |
| Техникумлар | сони | 1 |
| улардаги талабалар | сони | 382 |
| Академик лицейлар | сони | 1 |
| улардаги ўқувчилар | сони | 339 |
| Мактаблар | сони | 33 |
| уларда ўқувчилар | сони | 43987 |
| Мактабгача таълим муассасалари | сони | 47 |
| уларда тарбияланувчилар | сони | 11856 |
| Тиббиёт муассасалари | ||
| Соғлиқни сақлаш муассасалари (барча турдаги) | сони | 23 |
| Маданий муассасалар | ||
| Кутубхоналар (таълим муассасасидагилар билан) | сони | 3 |
| Бошқа муассасалар | ||
| Жами бозорлар | сони | 8 |
| Шундан, деҳқон бозорлари | сони | 7 |
| буюм бозорлари | сони | 1 |
| Супермаркетлар (Korzinka,Macro,Havas) | сони |
7 |
| Банклар
– мини – банк, филиаллар билан |
сони
сони |
9
12 |
| ҲУЖМШ (ТЧСЖ) | сони | 220 |
| Жами хонадонлар | сони | 56 847 |
| Кўп қаватли уйлар | сони |
1 155 |
| кўп қаватли уйлардаги хонадонлар | сони | 56 847 |
| 2 қаватли уйлар | сони | 217 |
| Авария холатидаги | сони | 8 |
| 3 қаватли уйлар | сони | 16 |
