| ЛОЙИҲА |
2020 йил учун Яшнобод тумани маҳаллий бюджети
даромадлари прогнози
Млн сўмда
| Т/Р | Даромад турлари | Жами |
| ЖАМИ | 109 406,4 | |
| 1 | Жисмоний шахсларнинг мулкини ижарага беришдан оладиган йиллик даромадлари бўйича декларацияга асосан тўланадиган ҳамда якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | 1 207,0 |
| 2 | Акциз солиғи: | 44 703,0 |
| якуний истеъмолчиларга бензин, дизель ёқилғиси ва газ реализация қилишдаги | 25 621,0 | |
| алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пиво учун акциз солиғи | 12 250,0 | |
| мобил алоқа хизмати | 6 832,0 | |
| 3 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 10 532,17 |
| 4 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 8 305,0 |
| 5 | Айланмадан солиқ (ягона солиқ тўлови) | 31 294,0 |
| 6 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ, бундан электр станциялари томонидан тўланадиган солиқ мустасно | 3 315,0 |
| 7 | Айрим товарларнинг чакана савдосига бериладиган ҳуқуқ учун ундириладиган йиғимлар (алкоголли маҳсулотлар билан чакана савдо қилиш) | 1 727,0 |
| 8 | Тошкент шаҳар бюджетидан ажратилган тартибга солувчи бюджетлараро трансферт миқдори | 8 323,23 |
| ЛОЙИҲА |
2020 йил учун Яшнобод туман бюджетидан
бюджет маблағларини тақсимловчиларга ажратиладиган маблағларнинг чекланган миқдорлари
млн.сўм
| № | Кўрсаткичлар | 2020 йил |
| Яшнобод туман бўйича харажатлари миқдори, Жами | 109 406,4 | |
| 1 | Халқ таълими соҳаси | 8 912,4 |
| Жорий харажатлар | 8 912,4 | |
| 2 | Мактабгача таълим соҳаси | 13 676,9 |
| Жорий харажатлар | 13 676,9 | |
| 3 | Соғлиқни сақлаш соҳаси | 41 314,3 |
| Жорий харажатлар | 41 314,3 | |
| 4 | Маданият соҳаси | 8 259,9 |
| Жорий харажатлар | 8 259,9 | |
| 5 | Жисмоний тарбия ва спорт соҳаси | 2 525,2 |
| Жорий харажатлар | 2 525,2 | |
| 6 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | 440,4 |
| Жорий харажатлар | 440,4 | |
| 7 | Ижтимоий кўникма марказлари | 187,7 |
| Жорий харажатлар | 187,7 | |
| 8 | Ободонлаштириш соҳаси | 16 249,5 |
| Жорий харажатлар | 16 249,5 | |
| 9 | Давлат бошқарув органларини сақлаш | 5 647,8 |
| Жорий харажатлар | 5 647,8 | |
| 9.1 | Маданият бўлими | 144,5 |
| Жорий харажатлар | 144,5 | |
| 9.2 | Меҳнат бўлими | 719,9 |
| Жорий харажатлар | 719,9 | |
| 9.3 | Молия бўлими | 6 093,9 |
| Жорий харажатлар | 759,2 | |
| Индексация маблағлари | 5 334,7 | |
| 9.4 | Давлат ҳокимият органлари | 2 816,3 |
| Жорий харажатлар | 2 816,3 | |
| 9.5 | Халқ қабулхонаси | 136,7 |
| Жорий харажатлар | 136,7 | |
| 9.6 | Кенгаш котибияти | 78,3 |
| Жорий харажатлар | 78,3 | |
| 9.7 | Пенсия жамғармаси | 992,8 |
| Жорий харажатлар | 992,8 | |
| 10 | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | 5 134,7
|
| Жорий харажатлар | 5 134,7 | |
| 11 | Захира жамғармаси | 1 722,9 |
