Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга | |||||
16-ИЛОВА | |||||
Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича | |||||
МАЪЛУМОТ | |||||
Яшнобод тумани туман (шаҳар) |
1 июль (ой) 2022 йил | ||||
1-жадвал | |||||
Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма | |||
(минг сўм) | |||||
1. | Йил бошига қолдиқ (01.01.2022) | 1 239 400 | |||
2. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар * | 11 059 806 | |||
3. | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар ** | 6 400 000 | |||
3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 2 121 642 | |||
3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | ||||
4. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 5 899 206 | |||
2-жадвал | |||||
Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | кўрсаткичлар | ||
ўлчов бирлиги | миқдори | сарфланган маблағлар | |||
1. | Ҳудудий ички йўллар | 3733 | умумий узунлиги (метр кв) | 45545 | 2 121 642 |
2. | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | |||
3. | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | |||
4. | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 624 | сони | 1 | 0 |
5. | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | |||
6. | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | умумий узунлиги | |||
7. | Кўча чироқларини ўрнатиш | чироқлар сони | |||
8. | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | тадбирлар сони | |||
9. | Бошқа тадбирлар | сони | |||
жами | 248 | Х | Х | 2 121 642 |
Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича маълумотга | |||||||||
1-ИЛОВА | |||||||||
Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан | |||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||
Яшнобод тумани туман (шаҳар) |
1 июль (ой) 2022 йил | ||||||||
(минг сўм) | |||||||||
Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ | ||||
1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
1. | Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 3 906 000,0 | 3 902 705,0 | 7 808 705,0 | |||||
2. | Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар | ||||||||
2.1. | Шу жумладан | эркин қолдиқ маблағлари | 1 587 401 | 1 587 401 | |||||
2.2. | даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 1 663 700 | 1 663 700 | ||||||
2.3. | давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | ||||||||
2.4. | электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | ||||||||
2.5. | бюджетдан ажратиладиган маблағлар камайтирилиши натижасида бўшаб қолган маблағлар | ||||||||
3. | Жами ажратиладиган маблағлар | 5 493 401 | 5 566 405 | 0 | 0 | 11 059 806 |
Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича маълумотга | |||||||||||||||
2-ИЛОВА | |||||||||||||||
Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан | |||||||||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||||||||
Яшнобод тумани туман (шаҳар) |
1 июль (ой) 2022 йил | ||||||||||||||
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | ||||||||||
онлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||||||
1. | 0030400003 | 624 | 6 | 618 | Тошкент шаҳар Яшнобод тумани Уйсозлар (Панельний) кўчасидаги ички йўлларни таъмирлаш. | 401722860262907045203110001 | 800 000 | 1 041 840 | 1 080 000 | 991 148 | 88 852 | ||||
2. | 0030400099 | 887 | 17 | 870 | Яшнобод туманидаги 4-болалар стоматологияни жорий таъмирлаш | 401722860262907072201054001 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||||
3. | 0030400106 | 862 | 8 | 854 | Уйсозлар МФЙ Қурувчи кўчасини асьфат билан қоплаш. | 401722860262907045203110002 | 500 000 | 1 055 801,5 | 1 080 000 | 541 900,8 | 538 099 | ||||
4. | 0030400125 | 644 | 13 | 631 | Бешариқ МФЙ Хосиятли кўчаси асфальт билан қоплаш | 401722860262907045203110003 | 50 000 | 988 360 | 1 080 000 | 316 108 | 763 892 | ||||
5. | 0030400127 | 803 | 4 | 799 | Бешариқ МФЙ Авиасозлар шох кўчаси асфальт билан қоплаш | 401722860262907045203110004 | 50 000 | 988 360 | 1 080 000 | 316 108 | 763 892 | ||||
6. | 0030400188 | 800 | 8 | 792 | Авиасозлар 1 кучаси Автотураргохни асфальт билан қоплаш | 401722860262907045203110005 | 40 000 | 988 360 | 1 080 000 | 316 108 | 763 892 | ||||
Жами: | 2 440 000 | 5 062 722 | 6 400 000 | 2 481 372,8 | 2 918 627 |