| 3-ИЛОВА | ||||||
| Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида ғолиб деб топилган лойиҳаларни 2023 йилда йўналтирилган маблағлар бўйича маълумот |
||||||
| Яшнобод тумани туман (шаҳар) |
1 июль 2023 йил | |||||
| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма | ||||
| (минг сўм) | ||||||
| 1. | Йил бошига қолдиқ (01.01.2022) | 5 181 560 | ||||
| 2. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар * | 11 344 935 | ||||
| 3. | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар ** | 13 400 000 | ||||
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 4 528 497 | ||||
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 8 871 503 | ||||
| 4. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 3 126 495 | ||||
| Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | кўрсаткичлар | |||
| ўлчов бирлиги | миқдори | сарфланган маблағлар | ||||
| 1. | Ҳудудий ички йўллар | умумий узунлиги (метр кв) | ||||
| 2. | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 6 | сони | 6 | 5 550 000 | |
| 3. | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | ||||
| 4. | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 7 | сони | 7 | 7 850 000 | |
| 5. | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | ||||
| 6. | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | умумий узунлиги | ||||
| 7. | Кўча чироқларини ўрнатиш | чироқлар сони | ||||
| 8. | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | тадбирлар сони | ||||
| 9. | Бошқа тадбирлар | сони | ||||
| Жами: | 13 | Х | Х | 13 400 000 | ||
| Яшнобод тумани иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғининг ўринбосари | С.Абдирахмонов | |||||
| Маҳаллалар билан ишлаш ва очиқ бюджет масалалари бўйича бош мутахассис | А.Уралов | |||||
